河南省農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障工作救治病種、費(fèi)用及補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
住院救治病種 | ||||||||||
序號(hào) | 病種名稱 | 治療方法 | 付費(fèi)方式 | 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元) | 補(bǔ)償比例(%) | 說明 | ||||
縣級(jí) | 市級(jí) | 省級(jí) | 縣級(jí) | 市級(jí) | 省級(jí) | |||||
1 | 兒童先天性心臟?。?le;14歲) | 介入治療 | 按病種定額付費(fèi) | - | 18000 | 22000 | - | 90 | 90 | 補(bǔ)償比例含醫(yī)療救助補(bǔ)償20% |
2 | 乳腺癌 | 手術(shù)治療 | 按病種限額付費(fèi) | 7000 | 12000 | 16000 | 80 | 70 | 65 | |
3 | 宮頸癌 | 手術(shù)治療 | 按病種限額付費(fèi) | 8000 | 14000 | 20000 | 80 | 70 | 65 | |
4 | 肺癌 | 手術(shù)治療 | 按病種限額付費(fèi) | 9000 | 16000 | 22000 | 80 | 70 | 65 | |
5 | 食管癌 | 手術(shù)治療(中下段) | 按病種限額付費(fèi) | 12000 | 22000 | 30000 | 80 | 70 | 65 | |
手術(shù)治療(上段) | 按病種限額付費(fèi) | - | 40000 | 50000 | 80 | 70 | 65 | |||
6 | 胃癌 | 手術(shù)治療 | 按病種限額付費(fèi) | 12000 | 20000 | 30000 | 80 | 70 | 65 | |
7 | 結(jié)腸癌 | 手術(shù)治療 | 按病種限額付費(fèi) | 11000 | 20000 | 28000 | 80 | 70 | 65 | |
8 | 直腸癌 | 手術(shù)治療(高位) | 按病種限額付費(fèi) | 12000 | 20000 | 28000 | 80 | 70 | 65 | |
手術(shù)治療(低位) | 按病種限額付費(fèi) | - | 24000 | 35000 | 80 | 70 | 65 | |||
9 | 唇裂 | 手術(shù)治療 | 按病種限額付費(fèi) | 3000 | 3500 | 4000 | 80 | 70 | 65 | |
10 | 腭裂 | 手術(shù)治療 | 按病種限額付費(fèi) | 3500 | 4000 | 4500 | 80 | 70 | 65 | |
11 | 急性心肌梗塞 | 冠狀動(dòng)脈介入治療(1個(gè)冠脈支架) | 按病種限額付費(fèi) | - | 30000 | 35000 | - | 70 | 65 | |
冠狀動(dòng)脈介入治療(2個(gè)及以上支架) | 按病種限額付費(fèi) | - | 40000 | 45000 | - | 70 | 65 | |||
冠狀動(dòng)脈搭橋術(shù) | 按病種限額付費(fèi) | - | 55000 | 65000 | - | 70 | 65 | |||
12 | 慢性粒細(xì)胞性白血病 | 造血干細(xì)胞移植(親緣相合) | 按病種限額付費(fèi) | - | 160000 | 180000 | - | 70 | 65 | 不受新農(nóng)合住院補(bǔ)償封頂線限制 |
造血干細(xì)胞移植(非親緣、親緣不合) | 按病種限額付費(fèi) | - | 320000 | 350000 | - | 70 | 65 | 不受新農(nóng)合住院補(bǔ)償封頂線限制 | ||
13 | 重性精神病 | 內(nèi)科治療 | 按病種限額付費(fèi) | - | 6000 | 10000 | - | 70 | 65 | |
14 | 耐多藥肺結(jié)核 | 內(nèi)科治療 | 按病種限額付費(fèi) | - | 13000 | 15000 | - | 70 | 65 | |
15 | 艾滋病機(jī)會(huì)性感染 | 內(nèi)科治療 | 按病種限額付費(fèi) | 原新農(nóng)合補(bǔ)償比例基礎(chǔ)上提高5%,不限住院次數(shù) | ||||||
門診救治病種 | ||||||||||
序號(hào) | 病種名稱 | 治療方法 | 限額標(biāo)準(zhǔn)(元) | 補(bǔ)償比例(%) | 說明 | |||||
縣級(jí) | 市級(jí) | 省級(jí) | 縣級(jí) | 市級(jí) | 省級(jí) | |||||
1 | 終末期腎病 | 門診血液透析 | 340 | 370 | 400 | 80 | 80 | 80 | 包括:管道及透析器、透析液、穿刺針、生理鹽水、消毒耗材和血液透析操作費(fèi),每年限補(bǔ)償50000元 | |
門診腹膜透析 | 40/袋 | 80 | 80 | 80 | 包括:透析液、碘伏帽、消毒耗材及操作費(fèi),每年限補(bǔ)償50000元 | |||||
2 | 血友病 | 凝血因子治療 | - | - | 80 | 僅補(bǔ)償凝血因子費(fèi)用,中度血友病患者限每月2次輸入1支凝血因子治療,重度血友病患者限每月4次輸入1支凝血因子治療,應(yīng)急性治療每年限補(bǔ)償40000元 | ||||
3 | 慢性粒細(xì)胞性白血病 | 門診酪氨酸激酶抑制劑治療 | - | - | 伊馬替尼100mg×60片/每盒 | - | - | 80 | 僅補(bǔ)償伊馬替尼費(fèi)用,每年限6盒 | |
4 | I型糖尿病 | 門診胰島素治療 | 80 | 80 | 80 | 僅補(bǔ)償胰島素費(fèi)用,每年限補(bǔ)償3000元 | ||||
5 | 甲狀腺機(jī)能亢進(jìn) | 門診治療 | 80 | 80 | 80 | 每年限補(bǔ)償2000元 | ||||
6 | 耐多藥肺結(jié)核 | 門診抗結(jié)核藥治療 | 80 | 80 | 80 | 僅補(bǔ)償抗結(jié)核藥費(fèi)用,每年限補(bǔ)償20000元 | ||||
7 | 再生障礙性貧血 | 門診藥物治療 | 80 | 80 | 80 | 每年限補(bǔ)償15000元 | ||||
1、各住院病種的定(限)額標(biāo)準(zhǔn)含按方案規(guī)定方法治療住院期間的全部費(fèi)用。 | ||||||||||
2、各門診救治病種僅補(bǔ)償與該病種有關(guān)的門診醫(yī)藥費(fèi)用。 | ||||||||||
3、除兒童先心介入治療外,補(bǔ)償比例均不含醫(yī)療救助,對(duì)患重大疾病的困難群眾,醫(yī)療救助基金按照住院和門診費(fèi)用的15%予以救助。 |