1. <thead id="yzrqs"></thead>
    2. <div id="yzrqs"><label id="yzrqs"></label></div>
      1. <
        >
        您的位置: 首頁 > 人事招聘
        2015年南陽市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè) 技術(shù)人員面試成績公告
        2015-05-10     作者:   來源: 南陽市婦幼保健院

        2015年南陽市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)

        技術(shù)人員面試成績公告

         

        根據(jù)《2015年南陽市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員工作實施方案》,現(xiàn)將面試成績公布于后(見附件),歡迎監(jiān)督。 

        監(jiān)督電話:0377-63200013

         

        附件:2015年南陽市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員

              面試成績

         

         

                                                 南陽市中心醫(yī)院
                                                 2015
        510

         

         

         

         

         

        2015年南陽市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員
        面試成績
        上午  第一面試室
        準考證號 面試抽簽號 面試成績
        1539010325 01 79.60
        1539010524 02 72.20
        1539010529 03 70.60
        1539010212 04 85.20
        1539010321 05 73.80
        1539010202 06 87.40
        1539010124 07 87.20
        1539010227 08 70.60
        1539010611 09 缺考
        1539010411 10 73.80
        1539010222 11 71.60
        1539010417 12 81.60
        1539010330 13 78.80
        1539010211 14 76.60
        1539010509 15 76.60
        1539010115 16 78.40
        1539010125 17 71.00
        1539010603 18 71.00
        1539010420 19 69.80
        1539010318 20 75.00

         

         

         

        上午  第二面試室
        準考證號 面試抽簽號 面試成績
        1539010303 01 78.40
        1539010520 02 86.20
        1539010324 03 69.00
        1539010112 04 77.00
        1539010311 05 77.20
        1539010527 06 71.80
        1539010503 07 74.80
        1539010425 08 82.40
        1539010107 09 81.00
        1539010607 10 69.20
        1539010219 11 68.20
        1539010413 12 70.40
        1539010504 13 81.40
        1539010402 14 71.60
        1539010606 15 85.00
        1539010507 16 77.00
        1539010104 17 69.00
        1539010328 18 70.60
        1539010123 19 69.40
        1539010221 20 77.80

         

         

        下午 第一面試室
        準考證號 面試抽簽號 面試成績
        1539010130 01 78.60
        1539010608 02 75.40
        1539010406 03 82.40
        1539010502 04 72.20
        1539010306 05 75.40
        1539010224 06 79.40
        1539010613 07 82.20
        1539010405 08 76.60
        1539010118 09 77.60
        1539010307 10 76.60
        1539010320 11 68.80
        1539010109 12 73.20
        1539010302 13 71.00
        1539010604 14 80.00
        1539010205 15 83.40
        1539010430 16 69.40
        1539010409 17 74.00
        1539010121 18 79.20
        1539010313 19 75.80
        1539010329 20 76.00
        1539010508 21 75.20
        1539010404 22 74.80
        1539010310 23 79.20
        1539010513 24 76.20
        1539010422 25 83.20

         

         

        下午  第二面試室
        準考證號 面試抽簽號 面試成績
        1539010521 01 75.20
        1539010228 02 85.60
        1539010516 03 83.40
        1539010106 04 73.20
        1539010101 05 77.40
        1539010423 06 82.20
        1539010217 07 70.20
        1539010226 08 72.40
        1539010510 09 71.20
        1539010605 10 73.60
        1539010421 11 84.60
        1539010220 12 86.20
        1539010207 13 76.20
        1539010114 14 86.80
        1539010403 15 76.60
        1539010116 16 77.80
        1539010518 17 76.80
        1539010525 18 75.00
        1539010416 19 76.40
        1539010415 20 79.60
        1539010229 21 75.20
        1539010428 22 76.00
        1539010522 23 75.20
        1539010615 24 73.60
        1539010617 25 81.40

         

         

         

         

         

         

        友情鏈接:
        地址:河南省南陽市工農(nóng)路312號
        電話:0377-63200139
        豫ICP備06001948-2
        欧美性大战久久久久久i一,国产精品久久无码特级毛片,久久高清免费观看,国产a∨天天免费
        1. <thead id="yzrqs"></thead>
        2. <div id="yzrqs"><label id="yzrqs"></label></div>