2015年南陽(yáng)市中心醫(yī)院公開(kāi)招聘衛(wèi)生專業(yè)
技術(shù)人員進(jìn)入面試人員名單公告
根據(jù)《2015年南陽(yáng)市中心醫(yī)院公開(kāi)招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員工作實(shí)施方案》,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員名單公布于后(見(jiàn)附件),歡迎監(jiān)督。
請(qǐng)進(jìn)入面試的人員務(wù)于5月9日19:00前攜帶身份證、筆試準(zhǔn)考證到南都賓館4025房間領(lǐng)取面試通知單。
監(jiān)督電話:0377-63200013
咨詢電話:13663775085
附件:2015年南陽(yáng)市中心醫(yī)院公開(kāi)招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員
進(jìn)入面試人員名單
南陽(yáng)市中心醫(yī)院
2015年5月9日
附件: | ||||
2015年南陽(yáng)市中心醫(yī)院公開(kāi)招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員 進(jìn)入面試人員名單 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 | |
1 | 1539010606 | 邢英瀛 | ||
2 | 1539010311 | 劉夢(mèng) | ||
3 | 1539010303 | 賈燕燕 | ||
4 | 1539010221 | 周玉帥 | ||
5 | 1539010123 | 馬越 | ||
6 | 1539010324 | 張玉鑫 | ||
7 | 1539010507 | 石淼 | ||
8 | 1539010104 | 鄒永祎 | ||
9 | 1539010520 | 路堯 | ||
10 | 1539010527 | 尚淼 | ||
11 | 1539010112 | 王紅 | ||
12 | 1539010425 | 谷裕 | ||
13 | 1539010402 | 張朝甲 | ||
14 | 1539010503 | 周小超 | ||
15 | 1539010219 | 劉景祎 | ||
16 | 1539010107 | 顏成果 | ||
17 | 1539010413 | 李志強(qiáng) | ||
18 | 1539010328 | 秦麗 | ||
19 | 1539010607 | 李秋雨 | ||
20 | 1539010411 | 周斐 | ||
21 | 1539010611 | 吳滿意 | ||
22 | 1539010605 | 葉園園 | ||
23 | 1539010202 | 付新灑 | ||
24 | 1539010212 | 時(shí)賽 | ||
25 | 1539010521 | 逯彥越 | ||
26 | 1539010522 | 趙瑩瑩 | ||
27 | 1539010106 | 李松麗 | ||
28 | 1539010615 | 陳霄琦 | ||
29 | 1539010525 | 李詩(shī)函 | ||
30 | 1539010423 | 王琳 | ||
31 | 1539010617 | 宋林琳 | ||
32 | 1539010510 | 楊露 | ||
33 | 1539010217 | 張?jiān)葡?/td> | ||
34 | 1539010101 | 張嫻 | ||
35 | 1539010421 | 張廣敏 | ||
36 | 1539010207 | 郝雙 | ||
37 | 1539010116 | 李海麗 | ||
38 | 1539010228 | 黃鑫 | ||
39 | 1539010518 | 朱征全 | ||
40 | 1539010516 | 雷雯 | ||
41 | 1539010416 | 楊怡然 | ||
42 | 1539010403 | 張淼 | ||
43 | 1539010130 | 陳志鑫 | ||
44 | 1539010320 | 高航 | ||
45 | 1539010422 | 李萬(wàn)楨 | ||
46 | 1539010513 | 張晗 | ||
47 | 1539010604 | 王品 | ||
48 | 1539010109 | 潘旭 | ||
49 | 1539010502 | 王世興 | ||
50 | 1539010302 | 馬聰 | ||
51 | 1539010608 | 徐會(huì)民 | ||
52 | 1539010613 | 邢影 | ||
53 | 1539010409 | 韓燕 | ||
54 | 1539010306 | 許蒙 | ||
55 | 1539010118 | 趙曼 | ||
56 | 1539010508 | 張紅陽(yáng) | ||
57 | 1539010121 | 秦建品 | ||
58 | 1539010404 | 趙夢(mèng)泉 | ||
59 | 1539010226 | 梁娜 | ||
60 | 1539010229 | 李彬 | ||
61 | 1539010227 | 閆青葉 | ||
62 | 1539010124 | 單明慧 | ||
63 | 1539010205 | 院景怡 | ||
64 | 1539010329 | 鄭祥輝 | ||
65 | 1539010405 | 馬映荷 | ||
66 | 1539010406 | 張?chǎng)?/td> | ||
67 | 1539010313 | 徐雙 | ||
68 | 1539010310 | 房瓊 | ||
69 | 1539010224 | 趙瑩 | ||
70 | 1539010330 | 佟梓濱 | ||
71 | 1539010529 | 梅懿文 | ||
72 | 1539010603 | 張麗柯 | ||
73 | 1539010220 | 陳歡歡 | ||
74 | 1539010114 | 張一帆 | ||
75 | 1539010428 | 孫林 | ||
76 | 1539010415 | 李媛媛 | ||
77 | 1539010504 | 余帥 | ||
78 | 1539010307 | 陳笛 | ||
79 | 1539010318 | 范晶晶 | ||
80 | 1539010115 | 曾獻(xiàn)磊 | ||
81 | 1539010417 | 李靜 | ||
82 | 1539010222 | 曹玉合 | ||
83 | 1539010509 | 胡昱月 | ||
84 | 1539010325 | 姚鋒 | ||
85 | 1539010430 | 夏冰冰 | ||
86 | 1539010321 | 劉清 | ||
87 | 1539010125 | 曲岳 | ||
88 | 1539010524 | 姚良星 | ||
89 | 1539010211 | 劉猜 | ||
90 | 1539010420 | 丁博 |
2015年南陽(yáng)市中心醫(yī)院公開(kāi)招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員筆試成績(jī)公告