1. <thead id="yzrqs"></thead>
    2. <div id="yzrqs"><label id="yzrqs"></label></div>
      1. <
        >
        您的位置: 首頁 > 公示公告
        2017年公開招聘總成績公告(第六號)
        2017-06-10     作者:   來源: 南陽市婦幼保健院

         

        2017年南陽市中心醫(yī)院公開招聘

        衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員考試總成績公告(六)

           

        根據(jù)《2017年南陽市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員工作實(shí)施方案》,考試總成績=筆試成績×70%+面試成績×30%,現(xiàn)將衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員考試總成績公布于后(見附件),歡迎監(jiān)督。

        監(jiān)督電話:0377-63200013

        聯(lián)系電話:0377-63200015

         

        附件:2017年南陽市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員考試總成績名單

                                               

         

                                                南陽市中心醫(yī)院
                                                 2017610

         

         

        2017年南陽市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員考試總成績名單
            序號 準(zhǔn)考證號 職位代碼 總成績    
            1 17006010422 1001 81.44    
            2 17006010118 1005 86.24    
            3 17006010310 1005 84.41    
            4 17006010119 1006 49.00    
            5 17006010113 1007 82.03    
            6 17006010304 1008 72.79    
            7 17006010320 1009 85.33    
            8 17006010112 1011 88.23    
            9 17006010425 1011 86.29    
            10 17006010411 1012 89.30    
            11 17006010314 1013 81.78    
            12 17006010126 1016 86.65    
            13 17006010223 1016 83.88    
            14 17006010325 1016 83.86    
            15 17006010408 1017 77.63    
            16 17006010405 1018 79.86    
            17 17006010122 1019 85.26    
            18 17006010208 1019 84.37    
            19 17006010212 1020 78.41    
            20 17006010306 1020 74.78    
            21 17006010129 1020 71.70    
            22 17006010309 1021 80.68    
            23 17006010316 1022 81.90    
            24 17006010415 1022 74.94    
            25 17006010130 1023 79.93    
            26 17006010125 1025 82.90    
            27 17006010414 1026 79.64    
            28 17006010427 1030 82.34    
            29 17006010124 1030 80.72    
            30 17006010120 1033 86.97    
            31 17006010214 1033 86.56    
            32 17006010416 1034 81.66    
            33 17006010127 1034 77.40    
            34 17006010105 1036 87.88    
            35 17006010302 1038 85.91    
            36 17006010421 1038 84.24    
            37 17006010313 1038 78.34    
            38 17006010103 1040 82.69    
            39 17006010209 1040 51.31    
            40 17006010326 1042 81.46    
            41 17006010409 1044 83.20    
            42 17006010328 1046 88.38    
            43 17006010215 1048 54.69    
            44 17006010312 1050 78.37    
            45 17006010109 1050 75.01    
            46 17006010303 1051 82.40    
            47 17006010230 1051 80.81    
            48 17006010224 1052 85.04    
            49 17006010426 1052 83.20    
            50 17006010321 1054 67.15    
            51 17006010322 1056 86.40    
            52 17006010330 1056 78.11    
            53 17006010128 1057 77.59    
            54 17006010305 1057 78.44    
            55 17006010401 1058 80.94    
            56 17006010317 1059 75.52    
            57 17006010308 1059 66.92    
            58 17006010106 1060 68.57    
            59 17006010412 1060 62.92    

         

        友情鏈接:
        地址:河南省南陽市工農(nóng)路312號
        電話:0377-63200139
        豫ICP備06001948-2
        欧美性大战久久久久久i一,国产精品久久无码特级毛片,久久高清免费观看,国产a∨天天免费
        1. <thead id="yzrqs"></thead>
        2. <div id="yzrqs"><label id="yzrqs"></label></div>